273х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,79тн. – 66 000 р/тн
273х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7,85тн. – 66 000 р/тн
273х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7,90тн. – 66 000 р/тн
273х24 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,25тн. – 66 000 р/тн
325х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 22,48тн. – 74 000 р/тн
325х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 -16,90тн. – 74 000 р/тн
325х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 24,41тн. – 74 000 р/тн
325х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,70тн. – 78 000 р/тн
325х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,90тн. – 78 000 р/тн
325х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,30тн. – 78 000 р/тн
325х20 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,10тн. – 78 000 р/тн
325х22 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,70тн. – 78 000 р/тн
426х9 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 16,27тн. – 98 000 р/тн
426х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 11,25тн. – 98 000 р/тн
426х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7,54тн. – 98 000 р/тн
426х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,73тн. – 98 000 р/тн
426х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7,55тн. – 98 000 р/тн
426х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 19,45тн. – 98 000 р/тн
426х20 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 15,15тн. – 98 000 р/тн
426х22 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,70тн. – 98 000 р/тн
426х25 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 18,5тн. – 98 000 р/тн
000руб/тн
325х18, сталь 20А, ГОСТ 8732-78 – 1,950тн – 78 000руб/тн
325х22, сталь 20А, ТУ 14-162-14-95 – 7,520тн – 76 000руб/тн