Трубы бесшовные сталь 13ХФА
Сталь 13хфа, труба горячекатанная
Труба 13хфа, ТУ 1317-233-00147016-02
Сталь 13хфа, ТУ 1317-006.1-593377520-03
Труба, ТУ 1317-006.1-593377520-03, сталь 13хфа
13хфа, труба стальная
57х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 2,85тн — 72 000руб/тн
89х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 — 3,70тн — 72 000руб/тн
89х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 — 0,30тн — 72 000руб/тн
108х5, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 3,9тн — 72 000 руб/тн
108х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 3,4тн — 72 000 руб/тн
159х6, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 3,9тн — 72 000 руб/тн
168х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 2,57тн — 76 000руб/тн
168х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 — 7,1тн — 76 000руб/тн
219х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 — 0,9тн — 72 000руб/тн
219х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 7,5тн — 72 000руб/тн
219х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 6,3тн — 72 000руб/тн
219х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 — 11,550тн — 76 000руб/тн
219х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 — 3,250тн — 76 000руб/тн
219х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 — 13,8тн — 72 000руб/тн
273х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 — 7,200тн — 76 000руб/тн
273х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233-00147016-02 — 3,220тн — 76 000руб/тн
325х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-233 — 11,400тн — 72 000руб/тн
URL: | |
---|---|
HTML Link: | |
bbCode: |