57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 1,48тн. — 56 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 3,740тн. — 56 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 4,270тн. — 56 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 5,860тн. — 56 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 2,850тн. — 56 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 5,960тн. — 56 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 23,35тн. — 56 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 9,25тн. — 56 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 1,370тн. — 56 000 р/тн
108х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 4,620тн. — 56 000 р/тн
108х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 4,830тн. — 56 000 р/тн
114х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 2,120тн. — 56 000 р/тн
114х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 2,800тн. — 56 000 р/тн
114х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 8,60тн. — 56 000 р/тн
114х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 4,330тн. — 56 000 р/тн
133х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 3,590тн. — 56 000 р/тн
146х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 2,860тн. — 56 000 р/тн
159х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 7,82тн. — 56 000 р/тн
159х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 6,470тн. — 56 000 р/тн
159х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 5,14тн. — 56 000 р/тн
159х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 7,12тн. — 56 000 р/тн
219х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 47,50тн. — 62 000 р/тн
219х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 6,79тн. — 62 000 р/тн
219х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 14,30тн. — 62 000 р/тн
219х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 11,60тн. — 62 000 р/тн
219х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 — 12,30тн. — 62 000 р/тн
URL: | |
---|---|
HTML Link: | |
bbCode: |